Đại học công đoàn điểm chuẩn
Chỉ còn vài ba ngày nữa thôi là mang đến Kì thi trung học phổ thông Quốc gia – kì thi quan trọng đặc biệt nhất song với một học tập sinh. ở kề bên việc ôn thi và giữ tâm lý tinh thần tốt thì việc xem thêm điểm chuẩn của phần đa trường coa vào nguyện vọng là một điều cần thiết thiếu. Bên dưới đây cửa hàng chúng tôi sẽ cung cấp cho mình điểm chuẩn Đại học tập Công đoàn những năm đúng mực nhất để chúng ta thí sinh hoàn toàn có thể so sánh với đặt kim chỉ nam sao cho thật là phù hợp.
Bạn đang xem: Đại học công đoàn điểm chuẩn

Trường Đại học Công đoàn
Trường Đại học tập Công đoàn là ngôi trường Đại học công lập huấn luyện và đào tạo đa ngành có lịch sử hình thành lâu lăm trong khối hệ thống các trường Đại học tập Việt Nam. Ngôi trường là đơn vị trực ở trong Bộ giáo dục và Đào tạo nước ta và Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam.
Trường chuyên đào tạo và huấn luyện những ngành nghề chuyên môn Đại học cùng sau Đại học. Đặc biệt là bồi dưỡng cải thiện trình độ đến cán cỗ chủ chốt công đoàn những cấp và các cá nhân có yêu câu.
Các ngành trong chương trình huấn luyện đại học của ngôi trường bao gồm:
Ngành quản trị gớm doanh.Ngành bảo lãnh Lao động.Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng.Ngành Kế toán.Ngành Luật.Ngành thôn hội học.Ngành công tác làm việc xã hội.Ngành quan hệ nam nữ Lao động.Quản trị nhân lực.Các ngành huấn luyện và đào tạo sau đại học bao gồm:
5 ngành đào tạo trình độ chuyên môn Thạc sĩ: cai quản lí mối cung cấp nhân lực; cai quản trị tởm doanh; quản lí an toàn và sức mạnh nghề nghiệp; Kế toán; xóm hội học.1 ngành huấn luyện và đào tạo trình độ Tiến sĩ là quản ngại trị nhân lực.Xem thêm: 1 Kilobyte Bằng Bao Nhiêu Byte, Tính Nhanh 1Mb Bằng Bao Nhiêu Kb/ Bit /Byte Là Gì

Thông tin tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 2021
Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh vào năm 2021

Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Luật | 160 | A01, C00, D01 |
Quản trị tởm doanh | 340 | A00, A01, D01 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 220 | A00, A01, D01 |
Kế toán | 220 | A00, A01, D01 |
Quản trị nhân lực | 220 | A00, A01, D01 |
Quan hệ lao động | 150 | A00, A01, D01 |
Bảo hộ lao động | 150 | A00, A01, D01 |
Xã hội học | 200 | A01, C00, D01 |
Công tác làng mạc hội | 200 | A01, C00, D01 |
Phương thức xét tuyển
Năm 2021, ngôi trường Đại học Công đoàn ra mắt sử dụng 2 phương thức xét tuyển bao gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng của Kì thi giỏi nghiệp THPT quốc gia 2021, điểm xét tuyển sẽ được tính theo trung bình cộng 3 môn trong tổng hợp thí sinh vẫn đăng kí.
Phương thức 2: Xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên mang lại các đối tượng nằm trong quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT.

Điểm chuẩn Đại học tập Công đoàn năm 2021 tối đa là 25,5 điểm
Chúng tôi đã cập nhật điểm chuẩn chỉnh xét tuyển năm 2021. Ngành du lịch nhất là biện pháp với 25,5 điểm. Sau đó là ngành kế toán với 24,85 điểm. Thấp duy nhất là dục tình lao hễ 15,1 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.5 |
3 | 7340301 | Kế toán | 22.85 |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 22 |
5 | 7340408 | Quan hệ lao động | 14.5 |
6 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 14.5 |
7 | 7310301 | Xã hội học | 14.5 |
8 | 7760101 | Công tác làng hội | 15 |
9 | 7380101 | Luật | 23.25 |
Trong năm 2020, điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn vào Đại học tập Công đoàn tối đa là 23.25 điểm đối với ngành Luật, tiếp theo sau là Kế toán và Tài thiết yếu – bank với số điểm theo lần lượt là 22.85 và 22.5 điểm. Ngoài ra các ngành quan hệ giới tính lao động, bảo hộ lao đụng và làng hội học chỉ đem 14.5 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công đoàn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7310301 | Xã hội học | 14 |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 19.1 |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 18.65 |
4 | 7340301 | Kế toán | 19.55 |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.45 |
6 | 7340408 | Quan hệ lao động | 14.1 |
7 | 7380101 | Luật | 19.25 |
8 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | 14 |
9 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 14.1 |
Điểm chuẩn chỉnh do Đại học tập Công đoàn công bố năm 2019 xê dịch động trường đoản cú 14 mang lại 19.55 điểm. Ngành gồm điểm xét tuyển tối đa là kế toán (19.55 điểm) cùng thấp tốt nhất Xã hội học tập và công tác làm việc xã hội cùng với 14 ưu điểm ngành tình dục lao đụng và bảo lãnh lao đụng chỉ bao gồm mức điểm là 14.1 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7310301 | Xã hội học | 15.25 |
2 | 7310301 | Xã hội học tập (C00) | 16.25 |
3 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 18.25 |
4 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 18.2 |
5 | 7340301 | Kế toán | 18.8 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.2 |
7 | 7340408 | Quan hệ lao động | 15 |
8 | 7380101 | Luật | 19.5 |
9 | 7380101 | Luật (C00) | 20.5 |
10 | 7760101 | Công tác xóm hội | 17.25 |
11 | 7760101 | Công tác thôn hội (C00) | 18.25 |
12 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 15 |
Đại học Công đoàn năm 2018 có điểm chuẩn nằm trong tầm từ 15 mang đến 20.5 điểm. Trong những số ấy ngành luật pháp lấy điểm cao nhất và gồm sự chênh lệch điểm giữa các tổ thích hợp xét tuyển, cụ thể tổ thích hợp C00 là 20.5 điểm nhưng hai tổ hợp A01, D01 chỉ đem 19.5 điểm. Tương tự đối với ngành buôn bản hội học và công tác làm việc xã hội, điểm xét tuyển tổng hợp C00 sẽ cao hơn so với điểm xét tuyển chọn của hai tổng hợp còn lại. Ngành quan hệ tình dục lao cồn và bảo hộ lao hễ là các những ngành mang điểm thấp độc nhất – chỉ 15 điểm.
Trên đây cửa hàng chúng tôi đã tổng thích hợp điểm chuẩn xét tuyển chọn vào Đại học Công đoàn từ năm 2018 mang lại năm 2020 cũng như những thông tin tuyển sinh đặc trưng như phương thức, tiêu chí và tổng hợp xét tuyển chọn năm 2021 để những quý phụ huynh và những em học sinh tham khảo (điểm chuẩn năm 2021 sẽ được update ngay khi trường công bố). Chúc các em bao gồm một kì thi thành công và đã có được nguyện vọng cao nhất!
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công đoàn năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7310301 | Xã hội học | A01; D01 | 20.5 | TTNV |
Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7850201 | Bảo hộ lao động | D01 | — | |
2 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00;A01 | — | |
3 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | D01 | — | |
4 | 7760101 | Công tác làng hội | C00 | — | |
5 | 7760101 | Công tác thôn hội | A01 | — | |
6 | 7380101 | Luật | D01 | — | |
7 | 7380101 | Luật | C00 | — | |
8 | 7380101 | Luật | A01 | — | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | — | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | — | |
11 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01 | — | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | — | |
13 | 7310301 | Xã hội học | D01 | — | |
14 | 7310301 | Xã hội học | C00 | — | |
15 | 7310301 | Xã hội học | A01 | — | |
16 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; D01 | — |
Điểm chuẩn Đại học tập Công đoàn năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 17.75 | |
2 | 7850201 | Bảo hộ Lao động | A00, A01 | 18 | |
3 | 7850201M | Bảo hộ Lao hễ (D01) | D01 | 19.25 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.75 | |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 19.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20.5 | |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20 | |
8 | 7310301M | Xã hội học tập (A01) | A01 | 15.25 | |
9 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 22.5 | |
10 | 7310301 | Xã hội học | D01 | 21.5 | |
11 | 7760101M | Công tác làng mạc hội (A01) | A01 | 15.25 | |
12 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00 | 23.25 | |
13 | 7760101 | Công tác làng hội | D01 | 22.25 | |
14 | 7380101M | Luật (A01) | A01 | 18.75 | |
15 | 7380101 | Luật | C00 | 24 | |
16 | 7380101 | Luật | D01 | 23 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công đoàn năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340408 | Quan hệ lao động | A,A1,D1 | 14 | |
2 | 7850201 | Bảo hộ Lao động | A | 15 | |
3 | 7850201 | Bảo hộ Lao động | A1 | 16 | |
4 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A,D1 | 14.5 | |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A,D1 | 14.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A,D1 | 15 | |
7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 16 | |
8 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | D1 | 16.5 | |
9 | 7310301 | Xã hội học | C,D1 | 14.5 | |
10 | 7760101 | Công tác xã hội | C | 16.5 | |
11 | 7760101 | Công tác xã hội | D1 | 16 | |
12 | 7380101 | Luật | C | 19 | |
13 | 7380101 | Luật | D1 | 17 | |
14 | C340101 | Quản trị gớm doanh | A,D1 | 10 | |
15 | C340301 | Kế toán | A,D1 | 10 | |
16 | C340201 | Tài bao gồm Ngân hàng | A,D1 | 10 | |
17 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A,D1 | 14 | Liên Thông Đại học |
18 | 7340301 | Kế toán | A | 15.5 | Liên Thông Đại học |
19 | 7340301 | Kế toán | D1 | 16 | Liên Thông Đại học |
20 | 7340201 | Tài thiết yếu Ngân hàng | A,D1 | 15.5 | Liên Thông Đại học |
21 | C340301 | Kế toán | A | 10 | Liên thông cao đẳng |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công đoàn năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A, A1 | 15.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A | 18 | |
3 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A1 | 19 | |
4 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | D1 | 18.5 | |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A | 18 | |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A1 | 19 | |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | D1 | 18.5 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A, D1 | 18.5 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A1 | 19 | |
10 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A, D1 | 16.5 | |
11 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A1 | 17.5 | |
12 | 7310301 | Xã hội học | C, D1 | 15 | |
13 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | C | 18 | |
14 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | D1 | 16.5 | |
15 | 7380101 | Luật | C | 19 | |
16 | 7380101 | Luật | D1 | 18.5 | |
17 | LT(D340101) | Quản trị gớm doanh | A,A1 | 13 | Liên thông đại học |
18 | LT(D340101) | Quản trị ghê doanh | D1 | 13.5 | Liên thông đại học |
19 | LT(D340301) | Kế toán | A,A1 | 13 | Liên thông đại học |
20 | LT(D340301) | Kế toán | D1 | 13.5 | Liên thông đại học |
21 | LT(D340201) | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A,A1 | 13 | Liên thông đại học |
22 | LT(D340201) | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D1 | 13.5 | Liên thông đại học |
23 | LT(C340301) | Kế toán | A | 10 | Liên thông cao đẳng |
24 | LT(C340201) | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A | 10 | Liên thông cao đẳng |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công đoàn năm 2012
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7523801 | Luật học | D1 | 16 | Bậc Đại học |
2 | 7528502 | Bảo hộ lao động | A | 15 | Bậc Đại học |
3 | 7523401 | Quản trị tởm doanh | A | 15.5 | Bậc Đại học |
4 | 7523404 | Quản trị nhân lực | A | 15.5 | Bậc Đại học |
5 | 7523403 | Kế toán | A | 16 | Bậc Đại học |
6 | 7523402 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A | 16 | Bậc Đại học |
7 | 7528502 | Bảo hộ lao động | A1 | 15 | Bậc Đại học |
8 | 7523401 | Quản trị kinh doanh | A1 | 15 | Bậc Đại học |
9 | 7523404 | Quản trị nhân lực | A1 | 15 | Bậc Đại học |
10 | 7523403 | Kế toán | A1 | 15.5 | Bậc Đại học |
11 | 7523402 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A1 | 15.5 | Bậc Đại học |
12 | 7523103 | Xã hội học | C | 15.5 | Bậc Đại học |
13 | 7527601 | Công tác làng mạc hội | C | 16 | Bậc Đại học |
14 | 7523801 | Luật học | C | 18 | Bậc Đại học |
15 | 7523401 | Quản trị kinh doanh | D1 | 16 | Bậc Đại học |
16 | 7523404 | Quản trị nhân lực | D1 | 16.5 | Bậc Đại học |
17 | 7523403 | Kế toán | D1 | 18 | Bậc Đại học |
18 | 7523402 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D1 | 17 | Bậc Đại học |
19 | 7523103 | Xã hội học | D1 | 16 | Bậc Đại học |
20 | 7527601 | Công tác xã hội | D1 | 16 | Bậc Đại học |