Điểm chuẩn đại học nội vụ 2017
Với bày dày kinh nghiệm tay nghề hơn 40 năm giảng dạy, trường đại học Nội Vụ là trong những trường có unique đào sinh sản bậc nhất. Bài viết dưới đây của luyện thi đại học Đa Minh sẽ hỗ trợ điểm chuẩn đại học Nội Vụ mang lại các sỹ tử tham khảo.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nội vụ 2017
Giới thiệu thông thường về đh Nội Vụ
Cách nộp hồ sơ sau khi trúng tuyển chọn trường đh Nội Vụ năm 2021
Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển chọn thì nộp bảng chủ yếu của giấy chứng nhận hiệu quả thi tốt nghiệp về tại Trường theo hiệ tượng chuyển phát cấp tốc hoặc mang lại trực tiếp theo showroom dưới đây:
Hy vọng những thông tin của nội dung bài viết điểm chuẩn trường đh Nội Vụ trên sẽ giúp ích mang đến các thí sinh trong việc lựa lựa chọn trường cũng đối chiếu điểm chuẩn qua những năm để sở hữu kế học tập ôn luyện thật tốt trong kỳ thi sắp đến tới.
Thông tin tuyển sinh vào năm 2021
Các ngành tuyển chọn sinh
Các ngành đào tạo, mã ngành, mã tổng hợp xét tuyển chọn và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nội vụ tp. Hà nội năm 2021 như sau:
Ngành cai quản trị nhân lựcMã ngành: 7340404Chỉ tiêu: 180Tổ hòa hợp xét tuyển chọn theo kết quả thi THPT: A00, A01, C00, D01Tổ thích hợp xét tuyển chọn theo học bạ: A00, A01, D01 |
Ngành quản lí trị văn phòngMã ngành: 7340406Chỉ tiêu: 160Tổ hợp xét tuyển theo tác dụng thi THPT: C00, C14, C20, D01Tổ phù hợp xét tuyển theo học tập bạ: C00, D01, C14, D15 |
Ngành Luật (Chuyên ngành Thanh tra)Mã ngành: 7380101Chỉ tiêu: 170Tổ vừa lòng xét tuyển:Xét công dụng thi THPT: A00, A01, C00, D01Xét học bạ: A00, A01, D01 |
Ngành gớm tếMã ngành: 7310101Chỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển chọn theo công dụng thi THPT: A00, A01, A07, D01Tổ hòa hợp xét tuyển theo học bạ: A00, A01, A07, D01 |
Ngành quản lý nhà nướcMã ngành: 7310205Chỉ tiêu: 170Tổ thích hợp xét tuyển chọn theo kết quả thi THPT: A01, C00, C20, D01Tổ vừa lòng xét tuyển chọn theo học bạ: A01, C00, D01 |
Ngành ngôn ngữ AnhMã ngành: 7220201Các siêng ngành:Biên – Phiên dịchTiếng Anh du lịchChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển chọn theo công dụng thi THPT: D01, D14, D15 (Môn chính: giờ đồng hồ Anh)Tổ hòa hợp xét tuyển chọn theo học bạ: D01, D14, D15 (Môn chính: tiếng Anh) |
Ngành chủ yếu trị học (Chuyên ngành chính sách công)Mã ngành: 7310201Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển chọn theo kết quả thi THPT: C14, C00, C20, D01Tổ hòa hợp xét tuyển chọn theo học bạ: A10, C00, C20, D01 |
Ngành tàng trữ học (Chuyên ngành Văn thư – lưu trữ)Mã ngành: 7320303Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển chung: C00, C19, C20, D01 |
Ngành thống trị dịch vụ du ngoạn và lữ hànhMã ngành: 7810103Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển chung: C00, C20, D01, D15 |
Ngành thống trị văn hóa (Chuyên ngành làm chủ di sản văn hóa truyền thống và cải tiến và phát triển du lịch)Mã ngành: 7229042Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển chọn chung: C00, C20, D01, D15 |
Ngành văn hóa họcMã ngành: 7229040Các chăm ngành:Văn hóa Du lịchVăn hóa truyền thôngChỉ tiêu: 210Tổ đúng theo xét tuyển chọn chung: C00, C20, D01, D15 |
Ngành thông tin – Thư viện (Chuyên ngành quản ngại trị thông tin)Mã ngành: 7320201Chỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển chọn theo kết quả thi THPT: A01, C00, C20, D01Tổ vừa lòng xét tuyển theo học bạ: A10, C00, C20, D01 |
Ngành desgin Đảng và chính quyền nhà nướcMã ngành: 7310202Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, C00, C19, C20 |
Ngành hệ thống thông tinMã ngành: 7480104Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển theo hiệu quả thi THPT: A00, A01, D01, D10Tổ hợp xét tuyển theo học tập bạ: A00, A01, D01, D10 |
Tổ thích hợp xét tuyển sử dụng
Các khối thi trường Đại học Nội Vụ tp hà nội năm 2021 bao gồm:
Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối A10 (Toán, Lý, GDCD)Khối C00 (Văn, Sử, Địa)Khối C19 (Văn, Sử, GDCD)Khối C20 (Văn, Địa, GDCD)Khối D01 (Văn, Toán, Anh)Khối D14 (Văn, Sử, Anh)Khối D15 (Văn, Địa, Anh)Phương thức tuyển sinh
Các cách tiến hành xét tuyển vào trường Đại học Nội Vụ thủ đô hà nội năm 2021 bao gồm:

thủ tục 1: Xét tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Điều khiếu nại xét tuyển
Tốt nghiệp trung học phổ thông tính tới thời gian xét tuyểnĐiểm xét tuyển đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào theo lao lý của Đại học Nội vụ Hà Nội, công bố sau khi có hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.thủ tục 2: Xét học bạ
Điều khiếu nại xét tuyển
Tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở lại đâyTổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của tất cả năm lớp 12 >= 18 điểmCác môn thuộc tổng hợp xét tuyển của tất cả năm lớp 12 >= 5.0 điểmcách làm 3: Xét tuyển thẳng
Điều kiện xét tuyển
Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021Thuộc đối tượng người tiêu dùng xét tuyển thẳng của trường Đại học Nội vụ Hà NộiĐối tượng xét tuyển
Đoạt giải nhất, nhì, bố kỳ thi chọn học viên giỏi giang sơn (năm 2020-2021) hoặc đạt giải nhất, nhì, cha trong hội thi khoa học kỹ thuật cấp non sông (năm học 2020-2021) dành riêng cho học sinh trung học phổ thông do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT;Đạt giải nhất, nhì, cha kỳ thi chọn học sinh xuất sắc cấp tỉnh giấc (năm học tập 2020-2021) hoặc thí sinh giành giải nhất, nhì, tía trong cuộc thi khoa học tập kỹ thuật cấp tỉnh (năm học 2020-2021) cùng đã tốt nghiệp THPT;Học sinh giỏi các năm lớp 10, 11 cùng 12 bậc THPT
Điểm chuẩn chỉnh đại học tập Nội Vụ 2021
Điểm chuẩn chỉnh phân hiệu Quảng Nam
Điểm chuẩn chỉnh phân hiệu TP. HCM
Điểm chuẩn chỉnh đại học Nội Vụ năm 2020 theo diện xét học tập bạ trên Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 26.5 |
2 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C00 | 28.5 |
3 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01, D14, D15 | 25.25 |
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.25 |
5 | 7380101-01 | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | A00, A01,D01 | 25.5 |
6 | 7380101-01 | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | C00 | 27.5 |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A01, D01 | 18 |
8 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00 | 20 |
9 | 7310201-01 | Chính trị học (Chuyên ngành cơ chế công) | A10, D01 | 18 |
0 | 7310201-01 | Chính trị học (Chuyên ngành cơ chế công) | C00 | 20 |
11 | 7310201-01 | Chính trị học tập (Chuyên ngành chính sách công) | C20 | 21 |
12 | 7320303-01 | Lưu trữ học tập (Chuyên ngành Văn thư – giữ trữ) | D01 | 18 |
13 | 7320303-01 | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – lưu giữ trữ) | C00 | 20 |
14 | 7320303-01 | Lưu trữ học tập (Chuyên ngành Văn thư – giữ trữ) | C19, C20 | 21 |
15 | 7229042-01 | Quản lý văn hóa truyền thống (Chuyên ngành làm chủ di sản văn hóa và cải tiến và phát triển du lịch) | D01,D15 | 18 |
16 | 7229042-01 | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành thống trị di sản văn hóa và cách tân và phát triển du lịch) | C00 | 20 |
17 | 7229042-01 | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành thống trị di sản văn hóa truyền thống và trở nên tân tiến du lịch) | C20 | 21 |
18 | 7229040-01 | Văn chất hóa học (Chuyên ngành văn hóa du lịch) | D01, D15 | 20.8 |
19 | 7229040-01 | Văn chất hóa học (Chuyên ngành văn hóa du lịch) | C00 | 22.8 |
20 | 7229040-01 | Văn chất hóa học (Chuyên ngành văn hóa du lịch) | C20 | 23.8 |
21 | 7229040-02 | Văn hóa học (Chuyên ngành văn hóa truyền thống truyền thông) | D01, D15 | 20.8 |
22 | 7229040-02 | Văn chất hóa học (Chuyên ngành văn hóa truyền thông) | C00 | 22.8 |
23 | 7229040-02 | Văn chất hóa học (Chuyên ngành văn hóa truyền thông) | C20 | 23.8 |
24 | 7320201-01 | Thông tin – tủ sách (Chuyên ngành quản lí trị thông tin) | A10, D01 | 18 |
25 | 7320201-01 | Thông tin – thư viện (Chuyên ngành quản trị thông tin) | C00 | 20 |
26 | 7320201-01 | Thông tin – tủ sách (Chuyên ngành quản trị thông tin) | C20 | 21 |
27 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A00, D01 | 18 |
28 | 7310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | C00 | 20 |
29 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | C20 | 21 |
30 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Như vậy theo điểm chuẩn chỉnh trường đại học Nội Vụ năm 2020 tại hà nội thủ đô xét theo học tập bạ thì ngành Quảng trị lực lượng lao động có điểm chuẩn tối đa là 28,5 điểm, điểm chuẩn chỉnh cao sản phẩm công nghệ hai là ngành nguyên lý (Chuyên ngành Thanh tra) cùng với 27,5 điểm, với ngành có điểm chuẩn thấp tuyệt nhất là quản lý nhà nước, khối hệ thống thông tin, thi công Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước, thông tin – tủ sách (Chuyên ngành cai quản trị thông tin), thống trị văn hóa (Chuyên ngành thống trị di sản văn hóa và cải tiến và phát triển du lịch), tàng trữ học (Chuyên ngành Văn thư – lưu giữ trữ), chủ yếu trị học tập với điểm chuẩn chỉnh là 18.
Xem thêm: 1 Feet Là Bao Nhiêu M M, Cm, M, Km? Cã¡Ch Chuyá»N ÄÁ»I Nhæ° Thế Nã O?

Điểm chuẩn đại học nội vụ năm 2020 theo diện xét điểm thi thpt tại Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 20.5 |
2 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01 | 20.5 |
3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | D01 | 20.5 |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C00 | 22.5 |
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 20 |
6 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 22 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C19 | 23 |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C20 | 23 |
9 | 7380101 (7380101-01) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | A00 | 18 |
10 | 7380101 (7380101-01) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | A01 | 18 |
11 | 7380101 (7380101-01) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | D01 | 18 |
12 | 7380101 (7380101-01) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | C00 | 20 |
13 | 7310205 | Quản lý công ty nước | A01 | 17 |
14 | 7310205 | Quản lý bên nước | D01 | 17 |
15 | 7310205 | Quản lý công ty nước | C00 | 19 |
16 | 7310205 | Quản lý công ty nước | C20 | 20 |
17 | 7310201 (7310201-01) | Chính trị học (Chuyên ngành cơ chế công) | A01 | 14.5 |
18 | 7310201(7310201-01) | Chính trị học tập (Chuyên ngành chế độ công) | D01 | 14.5 |
19 | 7310201 (7310201-01) | Chính trị học (Chuyên ngành cơ chế công) | C00 | 16.5 |
20 | 7310201 (7310201-01) | Chính trị học (Chuyên ngành chính sách công) | C20 | 17.5 |
21 | 7320303 (7320303-01) | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – lưu trữ) | D01 | 14.5 |
22 | 7320303(7320303-01) | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – giữ trữ) | C00 | 16.5 |
23 | 7320303 (7320303-01) | Lưu trữ học tập (Chuyên ngành Văn thư – lưu giữ trữ) | C19 | 17.5 |
24 | 7320303 (7320303-01) | Lưu trữ học tập (Chuyên ngành Văn thư – lưu trữ) | C20 | 17.5 |
25 | 7229042 (7229042-01) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành quản lý di sản văn hóa truyền thống và cải cách và phát triển du lịch) | D01 | 16 |
26 | 7229042 (7229042-01) | Quản lý văn hóa truyền thống (Chuyên ngành thống trị di sản văn hóa truyền thống và cải tiến và phát triển du lịch) | D15 | 16 |
27 | 7229042 (7229042-01) | Quản lý văn hóa truyền thống (Chuyên ngành thống trị di sản văn hóa và cách tân và phát triển du lịch) | C00 | 18 |
28 | 7229042 (7229042-01) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành làm chủ di sản văn hóa và trở nên tân tiến du lịch) | C20 | 19 |
Điểm chuẩn chỉnh đại học nội vụ năm 2020 theo diện xét điểm thi trung học phổ thông tại Hà Nội cao nhất là ngành Quảng trị nhân lực với 22,5 điểm, điểm chuẩn chỉnh thấp duy nhất là ngành tàng trữ học (Chuyên ngành Văn thư – lưu giữ trữ), chính trị học tập (Chuyên ngành chính sách công), chính trị học với 14,5 điểm.
Điểm chuẩn đại học nội vụ năm 2020 theo diện xét điểm thi trung học phổ thông tại Quảng Nam
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
29 | 7340404QN | Quản trị nhân lực | A00 | 14 |
30 | 7340404QN | Quản trị nhân lực | D01 | 14 |
31 | 7340404QN | Quản trị nhân lực | C00 | 14 |
32 | 7340404QN | Quản trị nhân lực | C20 | 15 |
33 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | A00 | 14 |
34 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | D01 | 14 |
35 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | C00 | 14 |
36 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | C20 | 15 |
37 | 7380101QN (7380101-01QN) | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | A00 | 14 |
38 | 7380101QN (7380101-01QN) | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | D01 | 14 |
39 | 7380101QN (7380101- 01QN) | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | C00 | 14 |
40 | 7380101QN (7380101-01QN) | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | C20 | 15 |
41 | 7310205QN | Quản lý đơn vị nước | D01 | 14 |
42 | 7310205QN | Quản lý nhà nước | D15 | 14 |
43 | 7310205QN | Quản lý công ty nước | C00 | 14 |
44 | 7310205QN | Quản lý nhà nước | C20 | 15 |
45 | 7229042QN(7229042-01QN) | Quản lý văn hóa truyền thống (Chuyên ngành cai quản di sản văn hóa và cải cách và phát triển du lịch) | A00 | 14 |
46 | 7229042QN(7229042-01QN) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành làm chủ di sản văn hóa và cách tân và phát triển du lịch) | D01 | 14 |
47 | 7229042QN (7229042-01QN) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành cai quản di sản văn hóa truyền thống và cách tân và phát triển du lịch) | C00 | 14 |
48 | 7229042QN (7229042-01QN) | Quản lý văn hóa truyền thống (Chuyên ngành quản lý di sản văn hóa truyền thống và cải cách và phát triển du lịch) | C20 | 15 |
49 | 7320303QN (7320303-01QN) | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – lưu trữ) | D01 | 14 |
50 | 7320303QN (7320303-01QN) | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – lưu lại trữ) | C00 | 14 |
51 | 7320303QN (7320303-01QN) | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – lưu trữ) | C19 | 15 |
52 | 7320303QN (7320303-01QN) | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – lưu trữ) | C20 | 15 |
53 | 7229040QN (7229040-01QN;7 | Văn chất hóa học (Chuyên ngành văn hóa truyền thống Du lich; siêng ngành văn hóa Truyền thông) | C20 | 15 |
54 | 7229040QN (7229040-01QN;7 | Văn chất hóa học (Chuyên ngành văn hóa Du lich; chuyên ngành văn hóa truyền thống Truyền thông) | D01;D15;C00 | 14 |
Điểm chuẩn đại học tập nội vụ năm 2020 theo diện xét điểm thi trung học phổ thông tại Quảng Nam xê dịch từ 14 mang đến 15 điểm, thấp hơn sơ với khu vực vực thủ đô và tp Hồ Chí Minh.
Phân hiệu trường đh Nội Vụ trên Quảng NamĐiểm chuẩn đại học Nội Vụ năm 2020 theo diện xét điểm thi thpt tại hồ Chí Minh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
55 | 7380101HCM | Luật | A00 | 16 |
56 | 7380101HCM | Luật | A01 | 17 |
57 | 7380101HCM | Luật | D01 | 16 |
58 | 7380101HCM | Luật | C00 | 16 |
59 | 7310205HCM | Quản lý công ty nước | A00 | 15.5 |
60 | 7310205HCM | Quản lý công ty nước | D01 | 15.5 |
61 | 7310205HCM | Quản lý nhà nước | D15 | 15.5 |
62 | 7310205HCM | Quản lý đơn vị nước | C00 | 15.5 |
63 | 7340406HCM | Quản trị văn phòng | A01 | 16.5 |
64 | 7340406HCM | Quản trị văn phòng | D01 | 15.5 |
65 | 7340406HCM | Quản trị văn phòng | D15 | 15.5 |
66 | 7340406HCM | Quản trị văn phòng | C00 | 15.5 |
67 | 7320303HCM (7320303-01HCM | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – lưu trữ) | D14 | 14.5 |
68 | 7320303HCM (7320303-01HCM | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – lưu trữ) | C00 | 14.5 |
69 | 7320303HCM (7320303-01HCM | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – lưu lại trữ) | C03 | 14.5 |
70 | 7320303HCM (7320303-01HCM | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – lưu lại trữ) | C19 | 14.5 |
Điểm chuẩn chỉnh đại học tập Nội Vụ năm 2020 theo diện xét điểm thi thpt tại hồ chí minh với điểm cao nhất là ngành qui định 17 điểm. Những ngành sót lại dao cồn từ 14,5 mang lại 16 điểm.
Điểm chuẩn phân hiệu trường đh Nội Vụ tại hồ Chí MinhĐược biết, năm 2020, trường ĐH Nội vụ tại hà nội là nơi ra mắt chỉ tiêu với điểm tuyển sinh cho 3 cơ trực thuộc Hà Nội, Quảng phái mạnh và tp. Hcm với tổng tiêu chuẩn là 2.200 chỉ tiêu. Vào đó, 1452 tiêu chí là trên Hà Nội, Phân hiệu Quảng Nam bao gồm số tiêu chuẩn là 348 và tp hcm là 400 chỉ tiêu. Năm 2021 dự loài kiến số chỉ tiêu của cả 3 phân hiệu có thể tương từ như năm ngoái.
Điểm chuẩn đại học Nội Vụ 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7229040 | Văn hoá học | D01; D15 | 18 | cơ sở Hà Nội |
2 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 20 | cơ sở Hà Nội |
3 | 7229040 | Văn hoá học | C20 | 21 | cơ sở Hà Nội |
4 | 7229040-01 | CN văn hóa truyền thống du lịch | D01; D15 | 18 | cơ sở Hà Nội |
5 | 7229040-01 | CN văn hóa du lịch | C00 | 20 | cơ sở Hà Nội |
6 | 7229040-01 | CN văn hóa truyền thống du lịch | C20 | 21 | cơ sở Hà Nội |
7 | 7229040-01QN | CN văn hóa du lịch | C00; C20; D01; D15 | 14 | cơ sở Quảng Nam |
8 | 7229040-02 | CN văn hóa truyền thống truyền thông | D01; D15 | 18 | cơ sở Hà Nội |
9 | 7229040-02 | CN văn hóa truyền thống truyền thông | C00; C20 | 21 | cơ sở Hà Nội |
10 | 7229042 | Quản lý văn hoá | D01; D15 | 16 | cơ sở Hà Nội |
11 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00 | 18 | cơ sở Hà Nội |
12 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C20 | 19 | cơ sở Hà Nội |
13 | 7310201 | Chính trị học | A10; D01 | 15 | cơ sở Hà Nội |
14 | 7310201 | Chính trị học | C00 | 17 | cơ sở Hà Nội |
15 | 7310201 | Chính trị học | C20 | 18 | cơ sở Hà Nội |
16 | 7310201-01 | CN chính sách công | A10; D01 | 15 | cơ sở Hà Nội |
17 | 7310201-01 | CN chế độ công | C00 | 17 | cơ sở Hà Nội |
18 | 7310201-01 | CN chế độ công | C20 | 18 | cơ sở Hà Nội |
19 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | A00; C00; C20; D01 | 15 | cơ sở Hà Nội |
20 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | C00 | 17 | cơ sở Hà Nội |
21 | 7310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | C20 | 18 | cơ sở Hà Nội |
22 | 7310205 | Quản lý bên nước | A01; D01 | 16 | cơ sở Hà Nội |
23 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00; C01 | 18 | cơ sở Hà Nội |
24 | 7310205-01 | CN QLNN về ghê tế | A00; A01; D01 | 16 | cơ sở Hà Nội |
25 | 7310205-02 | CN cai quản tài bao gồm công | A00; A01; D01 | 16 | cơ sở Hà Nội |
26 | 7310205-03 | CN QLNN về Tôn giáo | A10; D01 | 16 | cơ sở Hà Nội |
27 | 7310205-03 | CN QLNN về Tôn giáo | C00 | 18 | cơ sở Hà Nội |
28 | 7310205-03 | CN QLNN về Tôn giáo | C20 | 19 | cơ sở Hà Nội |
29 | 7310205HCM | Quản lý bên nước | A00; D01; D15 | 14 | cơ sở TPHCM |
30 | 7310205HCM | Quản lý bên nước | C00 | 15 | cơ sở TPHCM |
31 | 7310205QN | Quản lý công ty nước | A00; C00; C20; D01 | 14 | cơ sở Quảng Nam |
32 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A10; D01 | 15 | cơ sở Hà Nội |
33 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C00 | 17 | cơ sở Hà Nội |
34 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C20 | 18 | cơ sở Hà Nội |
35 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D15 | 15 | cơ sở Hà Nội |
36 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 17 | cơ sở Hà Nội |
37 | 7320303 | Lưu trữ học | C20 | 18 | cơ sở Hà Nội |
38 | 7320303HCM | Lưu trữ học | C00; C03; C19; D14 | 15 | cơ sở TPHCM |
39 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 19.5 | cơ sở Hà Nội |
40 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C00 | 21.5 | cơ sở Hà Nội |
41 | 7340404QN | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 14 | cơ sở Quảng Nam |
42 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C19; C20 | 22.5 | cơ sở Hà Nội |
43 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 21.5 | cơ sở Hà Nội |
44 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 19.5 | cơ sở Hà Nội |
45 | 7340406HCM | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; D15 | 14 | cơ sở TPHCM |
46 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | D01; D15 | 14 | cơ sở Quảng Nam |
47 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | C00; C20 | 15 | cơ sở Quảng Nam |
48 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 19.5 | cơ sở Hà Nội |
49 | 7380101 | Luật | C00 | 21.5 | cơ sở Hà Nội |
50 | 7380101-01 | CN Thanh tra | A00; A01; D01 | 19.5 | cơ sở Hà Nội |
51 | 7380101-01 | CN Thanh tra | C00 | 21.5 | cơ sở Hà Nội |
52 | 7380101-01QN | CN Thanh tra | A00; A01; D01 | 14 | cơ sở Quảng Nam |
53 | 7380101-01QN | CN Thanh tra | C00 | 15 | cơ sở Quảng Nam |
54 | 7380101HCM | Luật | A00; A01; D01 | 14 | cơ sở TPHCM |
55 | 7380101HCM | Luật | C00 | 15 | cơ sở TPHCM |
56 | 7380101QN | Luật | A00; A01; D01 | 14 | cơ sở Quảng Nam |
57 | 7380101QN | Luật | C00 | 15 | cơ sở Quảng Nam |
58 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D02 | 15 | cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn chỉnh đại học tập Nội Vụ 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TẠI HÀ NỘI | — | |||
2 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C00 | 20.5 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | D01 | 18.5 | Cơ sở tại Hà Nội |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C22 | 20.5 | Cơ sở tại Hà Nội |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 18.5 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
6 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 21.5 | Cơ sở tại Hà Nội |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 19.5 | Cơ thường trực Hà Nội |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C20 | 22.5 | Cơ sở tại Hà Nội |
9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D15 | 19.5 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
10 | 7380101 | Luật | A00 | 18.75 | Cơ sở tại Hà Nội |
11 | 7380101 | Luật | C00 | 20.75 | Cơ thường trực Hà Nội |
12 | 7380101 | Luật | A01 | 18.75 | Cơ thường trực Hà Nội |
13 | 7380101 | Luật | D01 | 18.75 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
14 | 7229040-01 | CN văn hóa truyền thống du lịch | C00 | 20.5 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
15 | 7229040-01 | CN văn hóa truyền thống du lịch | D01 | 18.5 | Cơ sở tại Hà Nội |
16 | 7229040-01 | CN văn hóa du lịch | D15 | 18.5 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
17 | 7229040-01 | CN văn hóa du lịch | C20 | 21.5 | Cơ thường trực Hà Nội |
18 | 7229040-02 | CN văn hóa truyền thống truyền thông | C00 | 20.5 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
19 | 7229040-02 | CN văn hóa truyền thống truyền thông | D01 | 18.5 | Cơ thường trực Hà Nội |
20 | 7229040-02 | CN văn hóa truyền thông | D15 | 18.5 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
21 | 7229040-02 | CN văn hóa truyền thông | C20 | 21.5 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
22 | 7229040-03 | CN văn hóa truyền thống doanh nghiệp | C00 | 22 | Cơ sở tại Hà Nội |
23 | 7229040-03 | CN văn hóa truyền thống doanh nghiệp | D01 | 20 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
24 | 7229040-03 | CN văn hóa doanh nghiệp | D15 | 20 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
25 | 7229040-03 | CN văn hóa doanh nghiệp | C20 | 23 | Cơ thường trực Hà Nội |
26 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00 | 18 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
27 | 7229042 | Quản lý văn hóa | D01 | 16 | Cơ sở tại Hà Nội |
28 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C20 | 19 | Cơ thường trực Hà Nội |
29 | 7229042 | Quản lý văn hóa | D15 | 16 | Cơ sở tại Hà Nội |
30 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C00 | 16.25 | Cơ thường trực Hà Nội |
31 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C20 | 17.25 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
32 | 7320201 | Thông tin – thư viện | D01 | 14.25 | Cơ sở tại Hà Nội |
33 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A00 | 14.25 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
34 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00 | 22 | Cơ trực thuộc Hà Nội |
35 | 7310205 | Quản lý đơn vị nước | C20 | 23 | Cơ sở tại Hà Nội |
36 | 7310205 | Quản lý bên nước | D01 | 20 | Cơ sở tại Hà Nội |
