Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu report kết quả marketing theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC cùng Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, bao gồm cả phiên bản word và Excel. Phía dẫn giải pháp lập report kết quả chuyển động kinh doanh.
Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANH
Năm...
Đơn vị tính: ………….
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ | 01 | |||
2. Những khoản sút trừ doanh thu | 02 | |||
3. Lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
4. Giá bán vốn sản phẩm bán | 11 | |||
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ (20=10-11) | 20 | |||
6. Doanh thu vận động tài chính | 21 | |||
7. Giá thành tài chính | 22 | |||
- trong đó: chi tiêu lãi vay | 23 | |||
8. Chi phí thống trị kinh doanh | 24 | |||
9. Roi thuần từ chuyển động kinh doanh(30 = trăng tròn + 21 - 22 - 24) | 30 | |||
10. Các khoản thu nhập khác | 31 | |||
11. Giá thành khác | 32 | |||
12. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32) | 40 | |||
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
14. Giá cả thuế TNDN | 51 | |||
15. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp(60=50 - 51) | 60 |
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên) | Lập, ngày ... Mon ... Năm ... Xem thêm: Ai Mới Thực Sự Là Người Phát Minh Ra Máy Tính Và Những Phát Minh NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu) |
Ghi chú:(1) số đông chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình bày nhưng ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với trường đúng theo thuê dịch vụ làm kế toán, làm cho kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề thương mại dịch vụ kế toán, tên đối chọi vị cung ứng dịch vụ kế toán.
------------------------------------------------------------
2. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tứ 200:
Mẫu số B02 - DNNBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG khiếp DOANHNăm………
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Nămnay | Nămtrước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ | 01 | |||
2. Những khoản bớt trừ doanh thu | 02 | |||
3. Lệch giá thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | |||
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (20=10 - 11) | 20 | |||
6. Doanh thu chuyển động tài chính | 21 | |||
7. Chi phí tài chính | 22 | |||
- trong đó: túi tiền lãi vay | 23 | |||
8. Giá cả bán hàng | 25 | |||
9. Bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp | 26 | |||
10 lợi tức đầu tư thuần từ chuyển động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) | 30 | |||
11. Các khoản thu nhập khác | 31 | |||
12. Ngân sách chi tiêu khác | 32 | |||
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
15. Ngân sách thuế TNDN hiện nay hành16. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN hoãn lại | 5152 | |||
17. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) | 60 | |||
18. Lãi cơ phiên bản trên cp (*) | 70 | |||
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 |
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên) | Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu) |
-------------------------------------------------------
TảiMẫu report kết quả hoạt động kinh doanh về trên đây:1. Bản word:
Báo cáo hiệu quả kinh doanh theo Thông bốn 133Báo cáo công dụng kinh doanh theo Thông tứ 200
2. Bản Excel:
Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel
----------------------------------------------------------------------------------